Festival Naval 2016
Todo un éxito resultó el Festival Naval 2016, el cual se celebró el sábado 29 de octubre y en el que fueron superados un total de nueve récords.
Además, como ya viene siendo tradición, se repartieron más de 10,000 pesos en cupones canjeables por servicios y productos.
Los nadadores quienes superaron récords fueron:
Categoría | Prueba | Nadador | Marca | Record anterior |
M05 | 16.67 metros dorso | Karina Erandi López Cerda | 19.19 nuevo record | Montserrat de Robles Gómez – 19.91 – 30-10-2004 |
M09 | 50 metros libre | Carolina Madrigal Plascencia | 40.03 nuevo record | Michelle Contreras Gaxiola – 43.5 – 5-11-2011 |
M09 | 50 metros dorso | Georgina Michel López Cerda | 50.34 nuevo record | Michelle Contreras Gaxiola – 54.61 – 5-11-2011 |
M09 | 66.67 metros combinado individual | Georgina Michel López Cerda | 1:15.48 nuevo record | Michelle Contreras Gaxiola – 1:16.27 – 5-11-2011 |
M15-16 | 50 metros libre | Citlalli López Chavoya | 43.28 nuevo record | Ingrid Ortega Leyva – 44.02 – 5-11-2011 |
M45-49 | 50 metros mariposa | Veronica Delgado Cortés | 58.60 nuevo record | Graciela Ramírez Chávez – 1:05.20 – 25-10-2003 |
M50-54 | 50 metros libre | María Elisa Ramírez De Alba | 46.08 nuevo record | Ofelia Liliana Galindo González – 52.7 – 10-11-2007 |
M70-74 | 50 metros libre | Maria Cajigal Madrigal | 55.87 nuevo record | Carmen Ojeda Barrasa – 1:42.41 – 11-11-2006 |
Recent Comments